№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ЦЕНА, РУБ |
---|---|---|---|
Гарантия на все виды работ - от 3 лет! | |||
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ (комплексные работы) | |||
1 | Гидроизоляция бассейнов | м 2 | От 800 |
2 | Гидроизоляция кровли | м 2 | От 250 |
3 | Гидроизоляция подвалов | пог.м. | От 4500 |
4 | Гидроизоляция паркингов | пог.м. | От 4500 |
5 | Гидроизоляция тоннелей | пог.м. | От 4500 |
6 | Гидроизоляция фундамента | м 2 | От 7500 |
7 | Гидроизоляция стен | м 2 | От 870 |
8 | Гидроизоляция пола | м 2 | От 800 |
ИНЪЕКЦИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | |||
1 | Инъектирвание и ремонт деформационнаго шва | пог.м. | От 7000 |
2 | Инъектирвание трещин в бетоне | пог.м. | От 4500 |
3 | Инъектирование холодного шва | пог.м. | От 5000 |
4 | Гидроизоляция бетонной стены и восстановление бетона по площади | м 2 | От 7500 |
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ, ШЛАКОБЕТОННЫХ СТЕН | |||
1 | Инъектирование кирпичной кладки по площади | м 2 | От 7500 |
2 | Гидроизоляция кирпичной стены штукатуркой | м 2 | От 2500 |
3 | Инъектирование, восстановление, усиление кирпичной стены микроцементом | м 2 | От 6500 |
4 | Инъектирование кирпичной стены в комплексе: инъектирование микроцементом + инъектирование гидроактивными гелями низкой вязкости | м 2 | От 10000 |
5 | Обмазочная гидроизоляция кирпичной кладки + штукатурка | м 2 | От 2800 |
6 | Гидроизоляция + усиление кирпичного фундамента | м 2 | От 5500 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ / ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ВВОДОВ КОММУНИКАЦИЙ | |||
1 | Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 100мм. | штука | От 10000 |
2 | Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 200мм. | штука | От 15000 |
3 | Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 350мм. | штука | От 20000 |
4 | Гидроизоляция ввода инженерных коммуникаций диаметром до 500мм. | штука | От 30000 |
5 | Гидроизоляция отверстий от палубки | штука | От 1000 |
6 | Гидроизоляция проемов в стене 0.250*0.250 | штука | От 7000 |
ОБМАЗОЧНАЯ И ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН | |||
1 | Обмазочная гидроизоляция мембранного типа | м 2 | От 800 |
2 | Обмазочная гидроизоляция проникающего действия | м 2 | От 800 |
3 | В комплексе: проникающая + мембрана | м 2 | От 1350 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БЛОКОВ ФБС | |||
1 | Гидроизоляция (швов) блоков ФБС (системой инжпайп) | пог.м. | От 6000 |
2 | Гидроизоляция блоков ФБС методом инъектирования | пог.м. | От 5000 |
3 | Гидроизоляция колодцев методом инъектирования | пог.м. | От 5500 |
4 | Гидроизоляция шахт | пог.м. | От 7000 |
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА | |||
1 | Гидроизоляция фундамента в комплексе | м 2 | От 6500 |
2 | Устройство и гидроизоляция отмостки фундамента | м 2 | От 3500 |
3 | Устройство армированной стяжки | м 2 | От 850 |
4 | Гидроизоляция напылением двухкомпонентной "Жидкой резиной" | м 2 | От 700 |
5 | Гидроизоляция мягкой наплавляемой кровли в 1 слой | м 2 | От 250 |
6 | Устройство мембраной гидроизоляции | м 2 | От 700 |
7 | Укладка гидроизоляционных бентонитовых матов (экранной гидроизоляции) | м 2 | От 750 |
Гарантия на все виды работ - от 3 лет! | |||
*Окончательная стоимость инъекционных работ определяется после выезда менеджера на объект! |
Контактная информация
+7 (925) 224-85-90 Работаем без выходных
г. Москва, ул. Крылатские холмы, дом. 35, корп. 1, кв, 94 9252248590@mail.ru
Оставить заявку